School Events
|
Scrapbook
| 1. Dominican | |
| 2. Benjamin Franklin | |
| 3. Barbe | |
| 4. Brother Martin | |
| 5. Baton Rouge Magnet | |
| 6. St. Joseph | |
| 7. Redemptorist | |
| Poster
| 1. St. Mary's Dominican |
| 2. Grace King |
| 3. Baton Rouge Magnet |
|
T-Shirt
| 1. Jesuit | |
| 2. Brother Martin | |
| 3. Dominican | |
| Banner
| 1. Chapelle | |
| 2. Benjamin Franklin | |
| 3. Dominican | |
|
Factorial
| 1. | David Stewart/Haggai Davis III - Catholic High BR |
| 2. | Aaron Harris/Cecilia Hanson - Mandeville |
| 3. | Alex Clay - Benjamin Franklin |
| |
Area Test
| |
Open History Math
| 1. | Francis Vu | Brother Martin |
| 2. | Joshua Bernard | Archbishop Rummel |
| 3. | Terence Phillips | De La Salle |
| 4. | Katherine Bonnecaze | St. Joseph |
| 5. | Arden Wells | Fountainebleau |
| 6. | Collin Swayne | De La Salle |
| 7. | Steve Wang | De La Salle |
| 8. | Devin | Redemptorist |
|
Open Calculus Applications
| 1. | Nick Johnson | Jesuit |
| 2. | Jennifer Boudreaux | Archbishop Chapelle |
| 3. | Michael LaNasa | Archbishop Rummel |
| 4. | Caroline Morganti | Runnels |
| 5. | Tova | Benjamin Franklin |
|
Open Functions
| 1. | Douglas Yang | Benjamin Franklin |
| 2. | Luke Matheny | Catholic High BR |
| 3. | James Blackburn | Archbishop Rummel |
| 4. | Brandon Jacobs | Archbishop Shaw |
| 5. | Michael Beal | Catholic High BR |
| 6. | Matthew Theriot | Catholic High BR |
| | |
| Open Puzzlements
| 1. | Jordara Williams | Haynes |
| 2. | Nikka Khorsavi | Lafayette |
| 3. | Vivian Hoang | Benjamin Franklin |
| 4. | Timothy Nguyen | Lafayette |
| 5. | Gabrielle Mendy | Ursuline |
| 6. | Grace Herrington | McGehee |
| 7. | Morganne Lerch | East Jefferson |
| 8. | Bomku Han | Benjamin Franklin |
| 9. | Chaviva Sands | Haynes |
| 10. | Colleen McDuff | Cabrini |
|
Theta Algebra X
| 1. | Eric Le | Haynes |
| 2. | Chris Mahev | Brother Martin |
| 3. | Aaron Harris | Mandeville |
| 4. | Lauren Stevens | Dominican |
| 5. | Shawn Rogers | Archbishop Chapelle |
| 6. | Matthew Hebert | Barbe |
| 7. | Lisa Nguyen | Benjamin Franklin |
| 8. | Aggie Bell | McGehee |
| 9. | Alexis Miller | Barbe |
| 10. | David Xu | Benjamin Franklin |
| 11. | Hannah Goodwin | Barbe |
| 12. | Maggie Miller | St. Joseph |
| 13. | Camille Liederman | McGehee |
| 14. | David Bienvenu | Archbishop Rummel |
| 15. | Kevin Hartline | Archbishop Rummel |
| Theta Algebra Y
| 1. | Grant Landwehr | St. Paul |
| 2. | Katie Henning | Barbe |
| 3. | Sara Arizi | Dominican |
| 4. | Caitlin Moroney | Fontainebleau |
| 5. | Nathan Benton | Fontainebleau |
| 6. | Kelsey Bollman | Dominican |
| 7. | Elaine Turk | St. Joseph |
| 8. | Ilyes Bensilmane | Haynes |
| 9. | Mario Alegre | McKinley |
| 10. | Gabriel Rodriguez | Bonnabel |
|
Theta Geometry
| 1. | Hunter Rube | Catholic High BR |
| 2. | Sean Stephens | Jesuit |
| 3. | Conor Dorian | Bolton |
| 4. | Thomas Nimmo | Jesuit |
| 5. | Stanley Dai | Jesuit |
| 6. | Cullen Walsh | Jesuit |
| 7. | Alexis Wilmore | Barbe |
| 8. | Doyoung Yoon | Bolton |
| 9. | Meghan Kessel | Benjamin Franklin |
| 10. | Thomas Chang | Benjamin Franklin |
|
|
Alpha Advanced Math X
| 1. | Kunrui Peng | Benjamin Franklin |
| 2. | Ben Sketchler | Jesuit |
| 3. | Brandt Becnel | Archbishop Rummel |
| 4. | Adam Haydel | Jesuit |
| 5. | Lori Ding | Baton Rouge Magnet |
| 6. | Leo Park | Baton Rouge Magnet |
| 7. | Bradford La Vergne | Catholic High BR |
| 8. | Tyler Daigrepont | Catholic High BR |
| 9. | Casey Simpson | Barbe |
| 10. | Kevin Nguyen | St. Joseph's |
| Alpha Advanced Math Y
| 1. | Kevin Wang | Benjamin Franklin |
| 2. | Mary Gurley | Riverside |
| 3. | Nathan Grotte | St. Paul's |
| 4. | Christian DeBuys | Jesuit |
| 5. | Stefan Lopez | Haynes |
| 6. | Erinn Sala | St. Joseph's |
| 7. | Chris Toups | St. Joseph's |
| | | |
|
Alpha Trigonometry
| 1. | Yuki Kurusu | Brother Martin |
| 2. | Zoe Swarzenski | Baton Rouge Magnet |
| 3. | Michelle Recto | Dominican |
| 4. | Daniel Babin | Catholic High BR |
| 5. | Trac Le | Archbishop Rummel |
| 6. | Thomas Lavastida | St. Paul's |
| 7. | Luc Nguyen | Benjamin Franklin |
| 8. | Ahmad Razi | Haynes |
| 9. | Jason McNeill | Fontainebleau |
| 10. | Alexis Allen | Dominican |
| 11. | Kevin Branley | Brother Martin |
| 12. | Alex Gautreaux | St. Joseph's |
| 13. | Adam Lapucha | Lafayette |
| 14. | Sahil Patel | Haynes |
| 15. | J.E. Hoss | Haynes |
| Mu A Integration
| 1. | Wyatt Smith | Brother Martin |
| 2. | Avery St. Dizier | Redemptorist |
| 3. | Hannah Gassile | St. Joseph's |
| 4. | Elliot Thompson | St. Paul's |
| 5. | Marianne Goseiniak | Dominican |
| 6. | Leah Aultman | St. Joseph's |
| 7. | Jacob Lee | Brother Martin |
| 8. | Laura Iverson | St. Scholastica |
| 9. | Ryan Harlan | St. Paul's |
| 10. | Elizabeth Blanchard | St. Joseph's |
|
Mu A Differentiation
| 1. | Lachezar Hristov | Baton Rouge Magnet |
| 2. | Michelle Rosamond | Dominican |
| 3. | Ali Harmon | Runnels |
| 4. | Ashley Greene | St. Joseph's |
| 5. | Ryan Denoux | Catholic High BR |
| 6. | Christopher Friend | St. Paul's |
| 7. | Michael Murray | Catholic High BR |
| 8. | Haggai Davis III | Catholic High BR |
| 9. | Sarah Seyler | Dominican |
| 10. | Catie Santos | Dominican |
| 11. | Jennifer Toy | Dominican |
| 12. | Kathleen Peek | St. Joseph's |
| 13. | Daniel Merritt | Jesuit |
| 14. | Chanakya Vattikuti | Grace King |
| 15. | Hannah Hodges | St. Joseph's |
| Mu B (Area)
| 1. | Alex Wu | Baton Rouge Magnet |
| 2. | Nathan Glaser | Benjamin Franklin |
| 3. | Stavras Stratis | Grace King |
| 4. | Ben Bartonlome | Haynes |
| 5. | Kate Lynch | Baton Rouge Magnet |
| 6. | Allen Zhang | Benjamin Franklin |
|
Descartes
| |
Theta
| 1. | Joseph St. Cyr | Catholic High BR |
| 2. | Brandon de la Houssaye | St. Paul's |
| 3. | Quin Mese | Catholic High BR |
| 4. | Michael Vo | Jesuit |
| Alpha
| 1. | Will McGrew | Benjamin Franklin |
| 2. | John Deeble | Fontainebleau |
| 3. | Jiating Jiang | Barbe |
| 4. | Darcy Guo | Jesuit |
|
Mu A
| 1. | Shawn-Wesley Skinner | St. Paul's |
| 2. | Benjamin Wiseman | Catholic High BR |
| 3. | Marlou de Guzman | Baton Rouge Magnet |
| 4. | Adam Grashoff | St. Paul's |
| Mu B
| 1. | Yue Sha | Baton Rouge Magnet |
| 2. | Hyungie Sung | Baton Rouge Magnet |
| 3. | Matthew Martin | Jesuit |
| 4. | Cecilia Hanson | | Mandeville |
|
Hustle
| |
| 1. | Benjamin Franklin (Team A) |
| 2. | Baton Rouge Magnet (Team A) |
| 3. | Catholic High BR (Team A) |
| 4. | Baton Rouge Magnet (Team B) |
| 5. | Jesuit |
| 6. | Catholic High BR (Team B) |
| 7. | Benjamin Franklin (Team B) |
| 8. | Haynes |
| 9. | Grace King |
| 10. | St. Joseph's (Team A) |
|
Gemini
| |
Theta
| 1. | Karen Liao | Baton Rouge Magnet (Team A) |
| | Jenny Want |
| 2. | Robert Boese | Fontainebleau |
| | Justin Magrath |
| 3. | Peyton Fine | Jesuit |
| | Kevin Yokum |
| 4. | Ryan Bujol | Archbishop Shaw |
| | Travis Evans |
| Alpha
| 1. | Maisie Quinn | McGehee |
| Jenna Miller | |
| 2. | Charlie Nguyen | Baton Rouge Magnet (Team A) |
| Ikechi Akujobi | |
| 3. | Andrew Mullet | St. Paul's |
| Gabe Emerson | |
| 4. | Christian Nguyen | Benjamin Franklin (Team A) |
| Kevin Ngo | |
|
Mu A
| 1. | Brennan O'Conner | Brother Martin |
| | MingYang Lu |
| 2. | Elijah Cohen | McKinley |
| | Grace Silaban |
| 3. | Hanif Soysal | Baton Rouge Magnet (Team A) |
| | Ervine Cachapero |
| 4. | John Campos | Haynes |
| | Senthil Natarajan |
| Mu B
| 1. | Christopher Munna | Jesuit |
| 2. | George Li | Baton Rouge Magnet (Team A) |
| | David Zhang |
| 3. | Judy Wang | Benjamin Franklin |
| | Andrew Chang |
| 4. | Kalle Liimatta | Baton Rouge Magnet (Team C) |
| | Ipsita Subudhi |
|
Ciphering/Math Bowl
| |
Theta
| 1. | Catholic High BR |
| 2. | Jesuit |
| 3. | Baton Rouge Magnet |
| 4. | Dominican |
| Alpha
| 1. | Catholic High BR (Team B) |
| 2. | Baton Rouge Magnet |
| 3. | Catholic High BR (Team A) |
| 4. | Jesuit |
|
Mu A
| 1. | Catholic BR (Team A) |
| 2. | Catholic BR B (Team B) |
| 3. | Baton Rouge Magnet |
| 4. | Archbishop Rummel |
| | |
| Mu B
| 1. | Baton Rouge Magnet |
| 2. | Lafayette |
| 3. | Jesuit |
| 4. | Riverside Academy |
|
Top Cipherers
| Theta: | Brandon Butera | Jesuit |
| Alpha: | Stephen Crosby | Catholic High BR |
| Mu A: | Chris Sloas | Catholic High BR |
| Mu B: | Thomas Credeur | Lafayette High |
| |
Individual
| |
Theta
| 1. | Eric Le | Haynes |
| 2. | Brandon Butera | Jesuit |
| 3. | Matthew Walff | Jesuit |
| 4. | Mark Babin | catholic High BR |
| 5. | Cecilia Stower | Dominican |
| 6. | Li Wang | Baton Rouge Magnet |
| 7. | Susan Liu | Baton Rouge Magnet |
| 8. | Austin Lala | Catholic High BR |
| 9. | David Doiron | Catholic High BR |
| 10. | Katie Henning | Barbe |
| Alpha
| 1. | Daniel Babin | Catholic High BR |
| 2. | Luke Tang | Benjamin Franklin |
| 3. | Leo Park | Baton Rouge Magnet |
| 4. | Carsten Sprunger | Baton Rouge Magnet |
| 5. | Jiatmy Jiang | Barbe |
| 6. | Ikechi Akujobi | Baton Rouge Magnet |
| 7. | Kurt Ristroph | Catholic High BR |
| 8. | Chandler McArthur | Baton Rouge Magnet |
| 9. | Eric Rohli | Catholic High BR |
| 10. | Hunter Dupre | Catholic High BR |
|
Mu A
| 1. | Ross Starks | Catholic High BR |
| 2. | Andrew Mire | Catholic High BR |
| 3. | Christopher Sloas | Catholic High BR |
| 4. | Matthew Romig | Archbishop Rummel |
| 5. | Steven Olsen | Baton Rouge Magnet |
| 6. | Emily Gu | Baton Rouge Magnet |
| 7. | Shawn-Wesley Skinner | St. Paul's |
| 8. | Owen Collier-Ridge | Catholic High BR |
| 9. | Ryan Denoux | Catholic High BR |
| 10. | Avery St. Dizier | Redemptorist |
| Mu B
| 1. | Bob Liang | Baton Rouge Magnet |
| 2. | Thomas Creduer | Lafayette |
| 3. | Yue Sha | Baton Rouge Magnet |
| 4. | Alex Wu | Baton Rouge Magnet |
| 5. | Thomas Yang | Baton Rouge Magnet |
| 6. | Hyungie Sung | Baton Rouge Magnet |
| 7. | Ridwan Syad | Grace King |
| 8. | Nick Johnson | Jesuit |
| 9. | Caroline Morganti | St. Joseph's |
| 10. | Ipsita Subudhi | Baton Rouge Magnet |
|
Scholarship
| 1. | Daniel Cooper | Jesuit |
| 2. | Matthew Martin | Jesuit |
| 3. | Xin Shu | Baton Rouge Magnet |
| 4. | Christopher Munna | Jesuit |
| 5. | David Stewart | Catholic High BR |
| 6. | Stavras Stratis | Grace King |
| 7. | Paxton Turner | Baton Rouge Magnet |
| 8. | Jordan Williams | Haynes |
| 9. | Helen Li | Benjamin Franklin |
| 10. | Serthil Rajasekaran | Grace King |
| |
Interschool
| |
Theta (Lower)
| 1. | Jesuit |
| 2. | Baton Rouge Magnet |
| 3. | Fontainebleau |
| 4. | Dominican |
| 5. | Catholic High BR |
| 6. | St. Paul's |
| 7. | Bolton |
| 8. | St. Joseph's |
| 9. | Archbishop Chapelle |
| 10. | Archbishop Shaw |
| Mu/Alpha (Upper)
| 1. | Jesuit |
| 2. | Baton Rouge Magnet |
| 3. | Catholic High BR |
| 4. | Haynes |
| 5. | Dominican |
| 6. | Archbishop Rummel |
| 7. | Lafayette |
| 8 | Fontainebleau |
| 9 | McKinley |
| 10. | Brother Martin |
|
|
|
| |
Quality
| 1. | Brother Martin |
| 2. | Dominican |
| 3. | Fontainebleau |
| Sweepstakes
| 1. | Baton Rouge Magnet |
| 2. | Jesuit |
| 3. | Catholic High BR |
|